| Titolo | RILEVAZIONE, STRUMENTI PROGETTUALI E PERMATICA |
| Argomenti | Workshop |
| Regione/Stato | IT - Lombardia |
| Luogo | Desenzano del Garda, Piano B Permaculture Farm |
| Data inizio | 13-07-2016 |
| Data fine | 15-07-2016 |
| Docenti | MARCO PIANALTO |
| Programma, info e contatti | Contatto: www.alpianob.info / alpianob@gmail.com Renato: 3335286694 Costo: 100€ (vito compreso) / Alloggio in tenda propia Dal processo iniziale di sviluppo di una visione alla raccolta di dati (climatici, pedologici, botanici, etc...), dal trasporto su mappa di un progetto all’analisi funzionale e al monitoraggio di dati tecnici ed economici: una cassetta degli attrezzi in grado di rendere il processo progettuale più spedito …e divertente ! Il cuore del corso segue liberamente la metodologia della Scala di Permanenza di Yeomans, un approccio molto efficace che consente di dare la priorità ai giusti elementi nel design permaculturale in un processo sequenziale consente di non tralasciare nessun fattore critico nella progettazione. Aspetti quali la raccolta di dati climatici e la topografia , l’idrografia e il sistema di accessi e relazioni all'interno del sito da progettare saranno analizzati in dettaglio. Verrà data molta rilevanza al rilievo topografico e alla mappatura di un sito con vari strumenti, dai più semplici ai più sofisticati. Tratteremo anche l’uso di diversi strumenti informatici disponibili sul mercato, privilegiando programmi shareware e freeware multipiattaforma. |
Aiutaci a migliorare il sito, lasciaci un feedback. .............................................................................................................................................................................................................