| Titolo | Corso di progettazione in permacultura PDC72h - Aletheia Ecologia |
| Argomenti | PDC 72h - Corso di progettazione in permacultura |
| Regione/Stato | IT - Emilia Romagna |
| Luogo | Roncolo di Quattro Castella (RE) |
| Data inizio | 31-07-2023 |
| Data fine | 13-08-2023 |
| Docenti | Gianluca Burani - Enrico Marulli |
| Programma, info e contatti | Giorno 1 09.00 - 10.30 Introduzione al corso - Regole - Orari - Costruzione di comunità Giorno 1 11.00 - 12.30 I problemi del mondo - La permacultura Giorno 1 14.00 - 15-30 Permacultura come soluzione Giorno 1 16.00 - 17.30 Storia della permacultura Giorno 1 18.00 - 19.00 Presentazione del progetto "Verso l'Autosufficienza" Giorno 2 09.00 - 10.30 Prima direttiva - Etiche - Principi Giorno 2 11.00 - 12.30 Principi e Basi di ecologia - Cicli - Strati - Livelli Giorno 2 14.00 - 15-30 Contabilità Emergy Giorno 2 16.00 - 17.30 Modelli naturali Giorno 2 18.00 - 19.00 Ecologia ad Aletheia Giorno 3 09.00 - 10.30 Modelli naturali Giorno 3 11.00 - 12.30 Tecniche di rilevamento del territorio Giorno 3 14.00 - 15-30 Curve di livello Giorno 3 16.00 - 17.30 Zone e settori – Flusso progettuale “ORPA” Giorno 3 18.00 - 19.00 Esercitazioni pratiche di rilevamento Giorno 4 09.00 - 10.30 Curve di livello, crinali e valli - Dove va l'acqua Giorno 4 11.00 - 12.30 Acqua rurale - Raccolta - Swales - Fossi diversione - Drenaggi - stagni e dighe - Eccessi idrici - Siccità - Fertilità e acqua Giorno 4 14.00 - 15-30 Acqua rurale - Keyline design Giorno 4 16.00 - 17.30 Acqua domestica - Raccolta - Fitodepurazione - Flipper Giorno 4 18.00 - 19.00 Esercitazioni pratiche - Gestione dell'acqua - Problematiche aperte Giorno 5 09.00 - 10.30 Visita al luogo - Osservazione creativa - Osservazione razionale Giorno 5 11.00 - 12.30 Suolo 1 – Fertilità – Fertilizzanti - Ammendanti Giorno 5 14.00 - 15-30 Suolo 2 - Analisi del suolo - Analisi empirica - Lettura del barattolo - Ph - Parametri suolo Giorno 5 16.00 - 17.30 Suolo 3 - Piante indicatrici - Movimentazione terra - Scavi Giorno 5 18.00 - 19.00 Esempi e pratica – Tecniche di Compostaggio - Biochar - biofertilizzante - teku cana Giorno 6 09.00 - 10.30 Piante 1 – Parte generale Giorno 6 11.00 - 12.30 Piante 2 - Agroforestry - Strati - Successioni - Modelli di agroforestry Giorno 6 14.00 - 15-30 Piante 3 – Agroforestry Giorno 6 16.00 - 17.30 Riproduzione delle piante – Propagazione - Introduzione agli innesti Giorno 6 18.00 - 19.00 Approfondimento - I fruttiferi per il clima temperato Giorno 7 09.00 - 10.30 Orticoltura 1 Giorno 7 11.00 - 12.30 Orticoltura 2 Giorno 7 14.00 - 15-30 Clima e microclima Giorno 7 16.00 - 17.30 Tecnologie appropriate per il microclima Giorno 7 18.00 - 19.00 Approfondimento – Misurazioni – Uso di tecnologie informatiche-progettazione e messa a dimora orto invernale Giorno 8 09.00 - 10.30 Animali in permacultura – Pascolo razionale – Olistic management Giorno 8 11-00 - 12.30 Analisi funzionale Giorno 8 14.00 - 15-30 Analisi funzionali - Dove metto cosa – Le Zone Giorno 8 16.00 - 17.30 Analisi funzionali – Schema Input/Output Giorno 8 18.00 - 19.00 Esercitazioni pratiche - Tecniche di potatura di base Giorno 9 09.00 - 10.30 Analisi economica e di sostenibilità Giorno 9 11.00 - 12.30 Permacultura sociale e urbana - Approfondimento Giorno 9 14.00 - 15-30 Progettazione per disastri Giorno 9 16.00 - 17.30 Permacultura sociale e urbana - Permacultura Invisibile Giorno 9 18.00 - 19.00 Approfondimenti Giorno 10 09.00 - 10.30 Entrate della proprietà - Word cafè Giorno 10 11.00 - 12.30 Bioedilizia Giorno 10 14.00 - 15-30 Impostazione di ORPA per la progettazione Giorno 10 16.00 - 17.30 Tecniche di progettazione avanzata 1 Giorno 10 18.00 - 19.00 Tecniche di progettazione avanzata 2 Giorno 11 09.00 - 10.30 Progettazione Giorno 11 11.00 - 12.30 Progettazione Giorno 11 14.00 - 15-30 Progettazione Giorno 11 16.00 - 17.30 Progettazione Giorno 11 18.00 - 19.00 Progettazione Giorno 12 09.00 - 10.30 Progettazione Giorno 12 11.00 - 12.30 Progettazione Giorno 12 14.00 - 15-30 Presentazione progetti Giorno 12 16.00 - 17.30 Attestati e saluti finali |
Aiutaci a migliorare il sito, lasciaci un feedback. .............................................................................................................................................................................................................